Clubs | Localités | Matr. | Nbre de marcheurs |
---|---|---|---|
Wandelclub Kwik Bornem | Bornem | 1076 | 2 |
W.S.V. De Sparrentrippers | Veldwezelt | 2003 | 2 |
W.S.V. De Heikneuters V.Z.W. | Genk | 2006 | 2 |
Wandelclub Aviat Sint-Truiden V.Z.W. | Velm | 2028 | 5 |
W.S.V. De Schoverik Diepenbeek | Diepenbeek | 2045 | 1 |
B.W.K. De Torenkruiers | Bocholt | 2061 | 1 |
De Demerstappers Bilzen | Bilzen | 2080 | 2 |
W.S.V. Winterslag | Genk | 2081 | 1 |
W.S.V. Eurek@ V.Z.W. | Hoeselt | 2102 | 3 |
Wandelende Noordzee Boys Knokke-Heist | Knokke-Heist | 5072 | 1 |
Groupe sportif Jauchois | Jauches | BBW 004 | 2 |
Club Pédestre Ecureuil de Châtelet | Châtelet | HT 006 | 1 |
Les Marcheurs de la Police de Binche | Binche | HT 025 | 1 |
Les Trouvères club de marche | Ellezelles | HT 062 | 1 |
Club des Marcheurs des Hautes Fagnes | Sourbrodt | LG 002 | 3 |
Les Piquants-Herve | Herve | LG 003 | 7 |
Fort Marcheurs Embourg | Embourg | LG 004 | 3 |
Marcheurs de la Basse-Meuse Visé | Visé | LG 010 | 1 |
Les Bruyères en Marche | Jupille | LG 011 | 16 |
Cercle des Marcheurs de Saive | Saive | LG 013 | 20 |
Les Compagnons de St Hubert | Aubel | LG 015 | 3 |
Club Marcheurs ""Playa-Trott" | Montzen | LG 018 | 2 |
Les Vaillants - Chatqueue-Seraing | Seraing | LG 023 | 3 |
Les Goé-Lands | Goé | LG 031 | 6 |
La Savatte Alleuroise | Alleur | LG 032 | 4 |
Les Pédestrians de Clermont s/Berwinne | Clermont S/Berw. | LG 034 | 10 |
Les Pantouflards de Wihogne | Wihogne | LG 041 | 4 |
Marcheurs du Fort de Battice | Battice | LG 042 | 2 |
Les Marcheurs des Echos de la Mehaigne | Hannut | LG 044 | 4 |
Noir et Blanc-Romsée | Romsée | LG 048 | 2 |
Les Marcheurs Franchimontois | Theux | LG 052 | 2 |
Marche club Pépins | Pepinster | LG 057 | 2 |
Les Roubaleûs Seraing | Seraing | LG 059 | 4 |
La Godasse Oupeye | Oupeye | LG 063 | 70 |
Les Trafteus-Housse | Housse | LG 066 | 21 |
Les Marcheurs Rechaintois | Petit-Rechain | LG 078 | 4 |
S.C.M.L. Mammouth | Awans | LG 082 | 8 |
Bott-in d'Esneux | Esneux | LG 083 | 6 |
Ami Marcheurs Ivoz | Ivoz-Ramet | LG 093 | 17 |
Marcheurs Alliance Warsage | Warsage | LG 103 | 3 |
Les Pingouins de Bellaire | Bellaire | LG 107 | 4 |
Pomona-Trotters Welkenraedt | Welkenraedt | LG 112 | 5 |
Tremplin Angleurois | Angleur | LG 119 | 3 |
La Savate Marchinoise | Marchin | LG 125 | 7 |
Les Hermallis | Hermalle S/Huy | LG 135 | 1 |
Les Amis du Tumulus | Waremme | LG 136 | 4 |
Les Marcheurs du Geer | Bassenge | LG 137 | 8 |
Les Corsaires de Sart-lez-Spa | Sart-lez-Spa | LG 138 | 1 |
Les Roteus di Houssaie | Beyne-Heusay | LG 144 | 5 |
Les Petits Pas Fumalois | Fumal | LG 149 | 1 |
Les Claps Sabots de Pousset | Pousset | LG 157 | 3 |
Les Globe-Trotters - Awirs | Flémalle | LG 158 | 1 |
Les Longs Pieds Antheitois | Antheit | LG 160 | 6 |
Les Castors de Berneau | Berneau | LG 167 | 3 |
Les Amis du Henry Fontaine Grand-Hallet | Grand-Hallet | LG 174 | 3 |
Mortier c'est l'pied | Mortier | LG 176 | 18 |
Les Marcheurs de la Magne | Soumagne | LG 181 | 1 |
Les Marcheurs de la Famenne | Hargimont | LUX 034 | 4 |
Club des Marcheurs de Floreffe | Floreffe | NA 006 | 1 |
Wallonia - Namur | Namur | NA 009 | 2 |
Les Panards Winennois | Winenne | NA 012 | 2 |
Les Spartiates de Gembloux | Gembloux | NA 015 | 2 |
Les Bergeots | Florennes | NA 028 | 5 |
Les Spitants de Namur | Namur | NA 029 | 1 |
Les Kangourous de Falisolle | Falisolle | NA 035 | 1 |
Les Fougnans | Ciney | NA 044 | 2 |
La Caracole Andennaise | Andenne | NA 056 | 12 |
NOAD | Bocholtz | NL 23 | 1 |
W.C. Amby | Maastricht | NL | 1 |
447 |